BISTRIȚA-NĂSĂUD
Total cazuri confirmate COVID-19
24 septembrie 2020, ora 08.00
Nr. Crt. |
U.A.T. |
Persoane confirmate |
TOTAL | 1426 | |
1 | BISTRIŢA | 509 |
2 | BECLEAN | 88 |
3 | NĂSĂUD | 70 |
4 | SÂNGEORZ-BĂI | 46 |
5 | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 12 |
6 | BRANIŞTEA | 8 |
7 | BUDACU DE JOS | 10 |
8 | BUDEŞTI | 7 |
9 | CĂIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIŞ | 7 |
12 | CICEU-MIHĂIEŞTI | 1 |
13 | CICEU-GIURGEŞTI | 1 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COŞBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 27 |
17 | DUMITRIŢA | 3 |
18 | FELDRU | 24 |
19 | GALAŢII BISTRIŢEI | 10 |
20 | ILVA MICĂ | 15 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BÂRGĂULUI | 12 |
23 | LIVEZILE | 14 |
24 | LECHINŢA | 15 |
25 | LEŞU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 49 |
28 | MĂGURA ILVEI | 7 |
29 | MĂRIŞELU | 9 |
30 | MATEI | 8 |
31 | MICEŞTII DE CÂMPIE | 0 |
32 | MILAŞ | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILEŞTI | 3 |
35 | NIMIGEA | 27 |
36 | NUŞENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RAREŞ | 38 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BÂRGĂULUI | 13 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRIŞOARA | 21 |
43 | RODNA | 31 |
44 | ROMULI | 3 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CÂMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 26 |
50 | ŞANŢ | 15 |
51 | ŞIEU | 5 |
52 | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 18 |
53 | ŞIEU-ODORHEI | 8 |
54 | ŞIEUŢ | 9 |
55 | SINTEREAG | 32 |
56 | TEACA | 14 |
57 | TÂRLIŞUA | 1 |
58 | TELCIU | 28 |
59 | TIHA BÂRGĂULUI | 27 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIŞ | 1 |
62 | ZAGRA | 2 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDEŢUL MUREŞ | 3 |
* | JUDEŢUL MARAMUREŞ | 1 |
* | JUDEŢUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDEŢUL CLUJ | 3 |
* | JUDEŢUL SĂLAJ | 1 |
* | JUDEŢUL ARAD | 2 |
* | JUDEŢUL DÂMBOVIŢA | 1 |
* | JUDEŢUL ALBA | 1 |
* Notă:
Menționăm faptul că unele mici diferențe, care pot apărea uneori între totalul cazurilor raportate la nivel județean (centralizate zilnic până la ora 08.00) și totalul cazurilor din Buletinul informativ național (publicat zilnic la ora 13.00), rezultă în urma internării în alte județe a unor persoane care au domiciliul în Bistrița-Năsăud sau a internării în județul Bistrița-Năsăud a unor persoane care au domiciliul în alte județe.
Datele sunt în dinamică de la o oră la alta.