Situația îmbolnăvirilor cu Covid-19 în județul Bistrița-Năsăud – actualizare 𝟰 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲
Vă rugăm pe cei care locuiți în zone în care până acum s-a înregistrat un număr ridicat de infectări, să acordați o atenție deosebită acestui aspect și să vă protejați corespunzător.
Totodată, adresăm rugămintea celor care locuiesc în zone care până acum nu au fost foarte afectate, să nu abandoneze respectarea regulilor și recomandărilor, pentru că situația se poate schimba radical într-un timp scurt.
Menționăm faptul că unele mici diferențe, care pot apărea uneori între totalul cazurilor raportate la nivel județean (centralizate zilnic până la ora 08.00) și totalul cazurilor din Buletinul informativ național (publicat zilnic la ora 13.00), rezultă în urma internării în alte județe a unor persoane care au domiciliul în Bistrița-Năsăud sau a internării în județul Bistrița-Năsăud a unor persoane care au domiciliul în alte județe.
Nr. crt. | U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 1212 | |
1 | BISTRIȚA | 415 |
2 | BECLEAN | 64 |
3 | NĂSĂUD | 66 |
4 | SÂNGEORZ-BĂI | 41 |
5 | BISTRIȚA BÂRGĂULUI | 12 |
6 | BRANIȘTEA | 6 |
7 | BUDACU DE JOS | 7 |
8 | BUDEȘTI | 7 |
9 | CĂIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 3 |
11 | CHIOCHIȘ | 7 |
12 | CICEU-GIURGEșTI | 1 |
13 | CICEU-MIHĂIEȘTI | 0 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COȘBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 19 |
17 | DUMITRIȚA | 3 |
18 | FELDRU | 22 |
19 | GALAȚII BISTRIȚEI | 10 |
20 | ILVA MICĂ | 13 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BÂRGĂULUI | 8 |
23 | LIVEZILE | 12 |
24 | LECHINȚA | 14 |
25 | LEȘU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 10 |
27 | MAIERU | 48 |
28 | MĂGURA ILVEI | 6 |
29 | MĂRIȘELU | 8 |
30 | MATEI | 7 |
31 | MICEȘTII DE CÂMPIE | 0 |
32 | MILAȘ | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILEȘTI | 2 |
35 | NIMIGEA | 22 |
36 | NUȘENI | 8 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RAREȘ | 35 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BÂRGĂULUI | 11 |
41 | REBRA | 16 |
42 | REBRIȘOARA | 20 |
43 | RODNA | 30 |
44 | ROMULI | 1 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1 |
47 | SILIVAȘU DE CÂMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 24 |
50 | ȘANȚ | 15 |
51 | ȘIEU | 4 |
52 | SIEUT | 6 |
53 | ȘIEU-ODORHEI | 8 |
54 | ȘIEU-MĂGHERUȘ | 14 |
55 | ȘINTEREAG | 29 |
56 | TEACA | 13 |
57 | TÂRLIȘUA | 0 |
58 | TELCIU | 20 |
59 | TIHA BÂRGĂULUI | 18 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIȘ | 1 |
62 | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 1 |
* | JUDEȚUL MUREȘ | 3 |
* | JUDEȚUL MARAMUREȘ | 1 |
* | JUDEȚUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDEȚUL CLUJ | 3 |
* | JUDEȚUL SĂLAJ | 2 |
* | JUDEȚUL ARAD | 2 |
* Notă:
Menționăm faptul că unele mici diferențe, care pot apărea uneori între totalul cazurilor raportate la nivel județean (centralizate zilnic până la ora 08.00) și totalul cazurilor din Buletinul informativ național (publicat zilnic la ora 13.00), rezultă în urma internării în alte județe a unor persoane care au domiciliul în Bistrița-Năsăud sau a internării în județul Bistrița-Năsăud a unor persoane care au domiciliul în alte județe. Datele sunt în dinamică de la o oră la alta.