| LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MĂGURA ILVEI | 2,86 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 2,72 |
| ŞINTEREAG | 2,46 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 2,45 |
| ORAŞ BECLEAN | 1,82 |
| BUDACU DE JOS | 1,78 |
| DUMITRA | 1,73 |
| LIVEZILE | 1,72 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1,39 |
| ŞIEU | 1,39 |
| CETATE | 1,31 |
| ŞIEU-ODORHEI | 1,3 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 1,19 |
| LECHINŢA | 1,13 |
| ROMULI | 1,12 |
| RODNA | 0,95 |
| MILAŞ | 0,82 |
| MATEI | 0,81 |
| PETRU RAREŞ | 0,81 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0,77 |
| RUNCU SALVEI | 0,75 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0,74 |
| CHIOCHIŞ | 0,73 |
| REBRA | 0,71 |
| BRANIŞTEA | 0,67 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0,65 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0,63 |
| FELDRU | 0,63 |
| TÂRLIŞUA | 0,61 |
| NIMIGEA | 0,55 |
| SPERMEZEU | 0,55 |
| TEACA | 0,53 |
| TELCIU | 0,5 |
| CHIUZA | 0,44 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0,42 |
| ILVA MARE | 0,41 |
| REBRIŞOARA | 0,41 |
| MĂRIŞELU | 0,4 |
| NUŞENI | 0,35 |
| LEŞU | 0,34 |
| LUNCA ILVEI | 0,3 |
| ILVA MICĂ | 0,3 |
| DUMITRIŢA | 0,29 |
| URIU | 0,26 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0,25 |
| MAIERU | 0,24 |
| CĂIANU MIC | 0,23 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0,15 |
