| LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CICEU-GIURGEŞTI | 5.44 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2.79 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 2.54 |
| MĂGURA ILVEI | 2.38 |
| DUMITRA | 2.25 |
| ŞINTEREAG | 2.19 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2.17 |
| ORAŞ BECLEAN | 1.98 |
| CETATE | 1.96 |
| LIVEZILE | 1.91 |
| ROMULI | 1.67 |
| BUDACU DE JOS | 1.48 |
| NIMIGEA | 1.29 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 1.19 |
| RODNA | 1.10 |
| PETRU RAREŞ | 1.07 |
| FELDRU | 1.00 |
| LECHINŢA | 0.97 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
| MILAŞ | 0.82 |
| SPERMEZEU | 0.82 |
| MATEI | 0.81 |
| RUNCU SALVEI | 0.75 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.74 |
| CHIOCHIŞ | 0.73 |
| REBRA | 0.71 |
| ŞIEU | 0.69 |
| TELCIU | 0.67 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.63 |
| REBRIŞOARA | 0.62 |
| TÂRLIŞUA | 0.61 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0.60 |
| TEACA | 0.53 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.44 |
| CHIUZA | 0.44 |
| MĂRIŞELU | 0.40 |
| NUŞENI | 0.35 |
| BRANIŞTEA | 0.34 |
| LEŞU | 0.34 |
| ILVA MICĂ | 0.30 |
| LUNCA ILVEI | 0.30 |
| DUMITRIŢA | 0.29 |
| ZAGRA | 0.29 |
| URIU | 0.26 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.25 |
| CĂIANU MIC | 0.23 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.21 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.15 |
| MAIERU | 0.12 |
| BUDEŞTI | 0.00 |
| COŞBUC | 0.00 |
| ILVA MARE | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| MONOR | 0.00 |
| NEGRILEŞTI | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| SALVA | 0.00 |
| ŞANŢ | 0.00 |
| ŞIEUŢ | 0.00 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
| URMENIŞ | 0.00 |
