| LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
| CICEU-GIURGEŞTI | 9.52 |
| DUMITRA | 2.42 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 2.40 |
| MĂGURA ILVEI | 2.38 |
| ROMULI | 2.23 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2.09 |
| CETATE | 1.96 |
| ŞINTEREAG | 1.92 |
| ORAŞ BECLEAN | 1.74 |
| LIVEZILE | 1.52 |
| ŞIEU-ODORHEI | 1.30 |
| NIMIGEA | 1.29 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 1.19 |
| BUDACU DE JOS | 1.18 |
| RODNA | 1.10 |
| PETRU RAREŞ | 1.07 |
| LECHINŢA | 0.97 |
| FELDRU | 0.88 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
| MILAŞ | 0.82 |
| MATEI | 0.81 |
| RUNCU SALVEI | 0.75 |
| CHIOCHIŞ | 0.73 |
| REBRA | 0.71 |
| TÂRLIŞUA | 0.61 |
| ILVA MICĂ | 0.59 |
| SPERMEZEU | 0.55 |
| TEACA | 0.53 |
| CHIUZA | 0.44 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0.43 |
| REBRIŞOARA | 0.41 |
| MĂRIŞELU | 0.40 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.37 |
| NUŞENI | 0.35 |
| ŞIEU | 0.35 |
| BRANIŞTEA | 0.34 |
| LEŞU | 0.34 |
| TELCIU | 0.33 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
| LUNCA ILVEI | 0.30 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.30 |
| DUMITRIŢA | 0.29 |
| ZAGRA | 0.29 |
| URIU | 0.26 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.25 |
| CĂIANU MIC | 0.23 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.21 |
| MAIERU | 0.12 |
| BUDEŞTI | 0.00 |
| COŞBUC | 0.00 |
| ILVA MARE | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| MONOR | 0.00 |
| NEGRILEŞTI | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| SALVA | 0.00 |
| ŞANŢ | 0.00 |
| ŞIEUŢ | 0.00 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
| URMENIŞ | 0.00 |
