| LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
| MONOR | 1354 | 3.69 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 3.02 |
| CHIUZA | 2201 | 2.73 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 2.21 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 2.19 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 1.81 |
| NIMIGEA | 5371 | 1.68 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.67 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 1.66 |
| MILAŞ | 1220 | 1.64 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 1.55 |
| REBRA | 2774 | 1.44 |
| FELDRU | 7832 | 1.40 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
| LIVEZILE | 5152 | 1.16 |
| SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
| SALVA | 2753 | 1.09 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 1.06 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1.04 |
| CETATE | 2991 | 1.00 |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 0.98 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 0.94 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 0.90 |
| DUMITRA | 5665 | 0.88 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 0.84 |
| ILVA MARE | 2457 | 0.81 |
| LECHINŢA | 6228 | 0.80 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 0.80 |
| MATEI | 2508 | 0.80 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 0.79 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 0.74 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.70 |
| TEACA | 5801 | 0.69 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 0.62 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.60 |
| ZAGRA | 3437 | 0.58 |
| URMENIŞ | 1826 | 0.55 |
| BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
| COŞBUC | 1961 | 0.51 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 0.40 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
| MAIERU | 8225 | 0.36 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 0.30 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 0.30 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.25 |
| RODNA | 6371 | 0.16 |
| TELCIU | 5947 | – |
| URIU | 3699 | – |
| ŞANŢ | 3525 | – |
| ILVA MICĂ | 3427 | – |
| ŞIEU | 2910 | – |
| LEŞU | 2857 | – |
| NUŞENI | 2762 | – |
| PARVA | 2585 | – |
| ROMULI | 1782 | – |
| POIANA ILVEI | 1508 | – |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | – |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | – |
| RUNCU SALVEI | 1322 | – |
Cancelaria Prefectului
